Collane editoriali
Akshav
Akshav è una collana che nasce in collaborazione con la comunità Beth Hillel Roma ed è dedicata al multiforme patrimonio di esperienze religiose dell’ebraismo da una prospettiva progressiva. E con una particolare attenzione a quei caratteri culturali minoritari ma altrettanto importanti che persistono e danno respiro alla tradizione. Dalla letteratura alla saggistica, dalla memoria alle arti, Akshav intende dunque ricercare il senso del nostro tempo attraverso le sfaccettate espressioni di un ebraismo inclusivo e plurale, aggiornandone i significati.
Comitato scientifico | |
---|---|
Bruno Yosef Poggi (Direttore) | Docente universitario, esperto di comunicazione ed ebraismo |
Franca Eckert Coen | co-Presidente Federazione Italiana Ebraismo Progressivo e Vice Presidente Religions for Peace sezione italiana |
Fabio Benjamin Fantini | Rapporti Internazionali e Fund Raising Beth Hillel Roma |
Daniele Fiorentino | Professore ordinario di Storia e Istituzioni degli Stati Uniti - Università degli Studi Roma Tre. Attualmente Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche |
Giorgio Gomel | Economista, ex Capo Relazioni internazionali Banca d’Italia co-fondatore di Jlink - Rete ebraica progressista internazionale |
Rabbi Joel D. Oseran | Rabbino della comunità Beth Hillel Roma. Vicepresidente Emerito per lo Sviluppo Internazionale dell’Unione Mondiale per l’Ebraismo Progressivo (WUPJ) |
Architettura | Storia | Progetto
La collana Architettura | Storia | Progetto condensa ricerche ed esperienze diverse attinenti all'architettura, intesa nel suo fondamentale valore antropologico culturale e nei suoi ambiti multidisciplinari, critici e operativi. E ciò assumendo come centrale il nodo scientifico e metodologico in cui si incrociano la storia e il progetto, nella convinzione della sua rilevanza per sfuggire agli equivoci di una prassi abituata alle semplificazioni selettive più che alle meditate sintesi critiche. Tale approccio ha l’evidente scopo di riflettere e agire, sia sul piano intellettuale che su quello tecnico, responsabilmente e innovativamente, in un mondo in cui risulta sempre più pregnante e ineludibile il rapporto dell’architettura e del progetto con il patrimonio esistente, inteso quest’ultimo non solo come insieme di capisaldi monumentali ma costituito anche da reti di rapporti tra grandi emergenze architettoniche, edilizia minore, spazi urbani e, non ultime, da testimonianze di un passato recente, che animano la vita quotidiana e rafforzano il senso identitario degli abitanti. Un passato quindi che non è solo oggetto di passiva contemplazione ma, citando José Saramago, «è tutto il mare che muove l'onda».
Comitato scientifico | |
---|---|
María Margarita Segarra Lagunes (direttore) | Roma Tre |
Michele Beccu | Roma Tre |
Gert-Jan Burgers | UVA Universiteit van Amsterdam |
Juan Calatrava | Universidad de Granada, |
Iñaqui Carnicero | Cornell University |
Giovanni Caudo | Roma Tre |
Francesco Cellini | Roma Tre |
Giorgio Ciucci | Roma Tre |
Paolo Desideri | Roma Tre |
Luigi Franciosini | Roma Tre |
Louise Noelle Gras | Universidad Nacional Autónoma de México |
Giovanni Longobardi | Roma Tre |
Dieter Mertens | Deutsches Archäologisches Institut |
Giorgio Piccinato | Roma Tre |
Vieri Quilici | Roma Tre |
Bruno Reichlin | Accademia di Mendrisio |
Carlos Sambricio | Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid |
Nuria Sanz Gallego | UNESCO-FAO |
Emilio Tuñón | Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid |
Progetto grafico: María Margarita Segarra Lagunes
Arte in questione
AQ (arte in questione) è una collana che accoglie opere (non solo collettive) nate da una prassi di ricerca multidisciplinare intorno ogni tipo di attività umana fatta “ad arte”. La prospettiva di AQ, tematicamente e metodologicamente aperta a una molteplicità di sguardi e di voci, è nata in seno a un laboratorio di studiosi, medievisti ma non solo, che aspirano a un superamento della consueta formula del convegno “a soggetto” per ridare centralità al confronto tra percorsi di ricerca originali, condivisi in itinere, accresciuti nel reciproco ascolto e dalla messa “in questione”, ma non per questo allineati nei risultati.
Comitato scientifico | |
---|---|
Serena Ammirati | Università degli studi Roma Tre |
Antonella Ballardini | Università degli studi Roma Tre |
Giulia Bordi | Università degli studi Roma Tre |
Maurizio Caperna | Sapienza Università di Roma |
Carles Mancho | Universitat de Barcelona |
Raimondo Michetti | Università degli studi Roma Tre |
Riccardo Santangeli Valenzani | Università degli studi Roma Tre |
Andrea Antonio Verardi | University of Helsinki |
Archeologia filosofica
Archeologia filosofica è il nome di questa nuova collana, diretta da Alessandro Baccarin e Paolo Vernaglione Berardi, e dedicata a temi, autori e problemi di solito relegati in una zona difficilmente accessibile del pensiero. Scopriamo invece che il "senso comune" dei discorsi e dei "valori" è intessuto di saperi esclusi dalla "cultura" occidentale. La prima scoperta di queste stratificazioni si deve a Michel Foucault che ha inaugurato un metodo basato sull'indagine delle "formazioni discorsive".
Contemporaneamente il grande filosofo Enzo Melandri farà dell'archeologia del pensiero occidentale il campo di una storia dei problemi. Oggi Giorgio Agamben, che ha coniato l'archeologia filosofica", riprende questo metodo in vista di una "scienza senza nome" che è ricerca genealogica dei dispositivi di sapere-potere e confronto tra storia e archivio. Si apre così una inattuale possibilità di ricerca e di sperimentazione che potrebbe indicare la via per destituire la "cattura" della vita.
"Se è vero che l’archeologia è la sola via di accesso al presente, il Laboratorio di archeologia filosofica è forse oggi in Italia per eccellenza il luogo in cui il pensiero si misura coi problemi più urgenti del nostro tempo. Ai seminari e agli incontri finora promossi si è aggiunta la pubblicazione di una collana il cui programma sembra sviluppare editorialmente i temi più vivi delle attività del laboratorio.".
Giorgio Agamben
Comitato scientifico | |
---|---|
Daniela Angelucci | Univ. "Roma 3" Roma |
Camillo Boano | Univ. College London |
Andrea Cavalletti | Univ. Verona |
Felice Cimatti | Univ. della Calabria |
Stefania Consigliere | Univ Genova |
Monica Ferrando | De Pictura |
Paolo Godani | Univ. Macerata |
Gabriele Guerra | Univ. "Sapienza" Roma |
Christian Laval | Univ. Paris-Nanterre |
Antonio Lucci | Humboldt Univ. Berlin |
Cristina Marras | CNR-Roma |
Alberto Martinengo | Scuola Normale Superiore Pisa |
Ottavio Marzocca | Univ. Bari |
Clare O'Farrell | Qld. Univ. of Tech. QUT Brisbane |
Stefano Velotti | Univ. "Sapienza" Roma |
circuli dimensio
La collana circuli dimensio raccoglie manualistica universitaria scientifica e tecnica, comprende i vari settori dell’ingegneria e della tecnica, inclusi eserciziari e formulari. Il nome deriva da un’opera di Archimede Latino.
Comitato scientifico | |
---|---|
Paola Di Mascio | Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Università degli Studi Roma La Sapienza (Direttore) |
Cinzia Daraio | Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti", Università degli Studi Roma La Sapienza |
Maria Cristina Annesini | Dipartimento di INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE, Università degli Studi Roma La Sapienza |
Fernanda Irrera | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI, Università degli Studi Roma La Sapienza |
Roberto De Lieto Vollaro | Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre |
de ortibus et occasibus
La collana de ortibus et occasibus raccoglie saggi di storia e antropologia, saggi letterari e testimonianze diaristiche. Comprende scritti eterogenei, ricerche accademiche, testimonianze personali dirette o indirette di fatti storici, con particolare attenzione all’inclusione nei volumi di fonti e documenti inediti, raccolte di documenti, approfondimenti biografici. Il nome deriva dall’opera “De sphaera quae movetur liber, de ortibus et occasibus libri duo” dell’astronomo Autolycus, con riferimento a ciò che sorge e tramonta, ai corsi e ricorsi storici.
Comitato scientifico | |
---|---|
Emiliano Migliorini | Civiltà Contadina Valle dell'Aniene di Roviano e Museo delle Tradizioni Musicali di Arsoli |
Maria Sofia Sicurezza | Archivio di Stato di Catania |
Gian Piero Ventura Mazzuca | Accademia Angelico Costantiniana di lettere arti e scienze; Unint |
Mauro Martini | Architetto |
Giorgio Franchetti | Divulgatore storico |
in artem
La collana in artem comprende libri di arte, storia dell’arte, archeologia, e fotografia. Spazia dai manuali universitari alle guide storico artistiche dal taglio scientifico. Il nome deriva da un’opera del 1591 dal titolo “In artem analyciter isagoge” del matematico francese Francois Viète”
Comitato scientifico | |
---|---|
Davide Angelucci | Liceo Classico Dante Alighieri, Latina |
Antonella Ballardini | Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre |
Giulia Bordi | Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre |
Giuliana Calcani | Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre |
Claudia Coladarci | Museo della Cattedrale di Anagni |
Lorenzo Dell'Aquila | Vicus Caprarius, Gruppo Cremonini SPA |
Antonio Mursia | Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Catania |
Lorenzo Proscio | Istituto Bonifacio VIII, Anagni |
Vittorio Giovanni Rizzone | Abbazia di San Martino delle Scale Monreale (PA) - Studio Teologico San Paolo di Catania |
Raffaella Salato | Accademia Angelico Costantiniana di lettere arti e scienze |
MasterSuono
Comitato scientifico | |
---|---|
Prof. Marco Re | Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Dott. Vittorio Colombo | Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Maestro Maurizio Massarelli | Istituto Superiore di Studi Musicali, Terni - Conservatorio di Santa Cecilia, Roma |
Dott. Marco Bertola | Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Dott. Maestro Enrico Cosimi | Conservatorio di Santa Cecilia, Roma |
L'arte del buono e del giusto
Comitato scientifico | |
---|---|
Luca Loschiavo | Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Teramo |
Valentina Petralia | Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania |
Antonio Guidara | Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania |
Giancarlo Ferro | Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania |
Salvatore F. Nicolosi | Università di Utrecht |
Gianluca Scarchillo | Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi Roma La Sapienza |
Fabio Dell'Aversana | Presidente SIEDAS, Accademia di Belle Arti di Napoli, Scuola Superiore Meridionale |
lumen
La consapevolezza che il pensiero filosofico ha sempre avuto sin dalle sue origini è che esso si esercita all'interno di un orizzonte confuso, poco chiaro, non evidente. Il suo compito pertanto è portare luce e fare chiarezza, per quanto possibile: compito asintotico per definizione, ma ineludibile, se non si vuole rimanere imprigionati nell'ombra delle infondatezze.
Comitato scientifico | |
---|---|
Alessia Brombin | Pontificia Università della Santa Croce di Roma |
Roberto Finelli | Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università degli Studi di Roma Tre |
Emanuele Iula | Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sez. San Luigi |
Mario Pezzella | Scuola Normale di Pisa |
Francesco Toto | Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università degli Studi di Roma Tre |
Giuseppina Tumminelli | Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Università di Palermo |
origo gentis
La collana origo gentis raccoglie narrativa storica, riferita a varie epoche. La caratteristica comune è il metodo filologico riferito ai fatti e ad alcune persone realmente esistite. Il nome deriva dall’opera “Origo gentis Romanae” attribuita a Sesto Aurelio Vittore, un testo di epoca romana che narra tra storia e mito le origini di Roma
parerga
La collana parerga raccoglie percorsi narrativi di vario genere ed esperienze letterarie molteplici. Nella letteratura greca i parerga erano aggiunte o appendici di abbellimento o completamento dell’opera.
Prima Repubblica
È il 30 aprile del 1993. Bettino Craxi esce fuori dall’Hotel Raphael, al centro di Roma. Ad accoglierlo una folla, non osannante ma ostante, che al posto dei garofani lancia monetine contro l’auto del leader socialista. È forse l’immagine più rappresentativa della cosiddetta “caduta” della Prima Repubblica. Dice Treccani: “periodo compreso tra il 1948 e il 1994 caratterizzato da una legge elettorale proporzionale e dalla contrapposizione di due grandi partiti di massa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, entrambi scomparsi con l’avvento della Seconda Repubblica”. DC e PCI con al centro il PSI. E Tangentopoli a recitare il de profundis. Perché una collana sulla Prima Repubblica? Per raccontare una fase importante della storia italiana che ancora oggi non ha trovato una sua completa decifrazione, lontano dai luoghi comuni. Una serie di volumi monografici sui singoli personaggi che hanno vissuto quegli anni e che, nonostante la crisi e le inchieste che hanno travolto il sistema, hanno fatto parte di una classe politica e dirigente dimostratasi se non altro competente a vario titolo in molteplici settori della vita pubblica. Senza riabilitare in toto una stagione, ma senza nemmeno demonizzare tutto ciò che partiti, politici e istituzioni hanno rappresentato. Fornire una fonte storica e uno spunto per approfondire temi e tematiche di un’epoca trascorsa con lo sguardo rivolto ai giorni nostri.
La collana è suddivisa in tre sezioni. Nella sezione Interviste i volumi hanno un taglio giornalistico/divulgativo focalizzati su alcuni temi di cui si è occupato il politico intervistato. Nella sezione Memorie oltre all’intervento del curatore del volume, sono riportati ampi stralci di discorsi o scritti della figura politica trattata nel libro e solitamente anche due interventi distinti in prefazione e postfazione. La sezione Ricerche è di carattere scientifico/accademico, sotto la supervisione del comitato scientifico e i volumi sottoposti a valutazione (secondo la modalità double blind peer review).
Comitato scientifico | |
---|---|
Pardini Giuseppe | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (direttore) |
Giovanni Cerchia | Università degli studi del Molise |
Fabrizio Amore Bianco | Università di Pisa |
Andrea Guiso | Università “La Sapienza” di Roma |
Danilo Breschi | Università degli studi Internazionali di Roma |
Federico Mazzei | Università degli studi di Bergamo |
Pietro Neglie | Università degli Studi di Trieste |
Federico Niglia | Università per Stranieri di Perugia |
Stefano Picciaredda | Università degli studi di Foggia |
Monica Fioravanzo | Università degli studi di Padova |
Federico Scarano | Università degli studi della Campania "Vanvitelli" |
Silvio Berardi | Università “Niccolò Cusano” di Roma |
Interviste
Memorie
Ricerche
quaderni del Master TPC
La collana QdM, Quaderni del Master, pubblica i risultati delle attività di ricerca legate al Master biennale di secondo livello ‘Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale’, attivato dall’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. L’obiettivo è di favorire la divulgazione scientifica di casi d’interazione disciplinare concreta per il contrasto alle azioni criminali e per la diffusione di una visione etica sul patrimonio culturale. Un’attenzione particolare è riservata al fenomeno della contraffazione e della falsificazione di beni storico-artistici.
Comitato scientifico | |
---|---|
Rosanna Binacchi | Segretariato generale, MiBACT |
Fabrizio Bisconti | Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre e Pontificia Commissione di Archeologia Sacra |
Giuliana Calcani | Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre (Direttore) |
Alberta Campitelli | Coordinamento ICOM LAzio |
Lorenzo D’Ascia | Sezione IV, Avvocatura Generale dello Stato |
Giancarlo Della Ventura | Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre |
Gianluca Ferrari | Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale |
Carla Limongelli | Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre |
Mario Micheli | Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre |
Massimiliano Quagliarella | Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale |
Giuseppe Schirripa Spagnolo | Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi Roma Tre |
Satyrikà
La collana Satyrikà comprende ...
seikilos
La collana Seikilos comprende libri di musica, storia della musica e partiture. Le pubblicazioni sono sempre accademiche e/o scientifiche. Il nome deriva dall'Epitaffio di Sicilo, uno dei pochissimi brani musicali dell'antica grecia, scolpito su una stele funeraria di marmo, scoperto in Anatolia nel 1883 e oggi conservato a Copenaghen.
Comitato scientifico | |
---|---|
James Colonna | Director of Bands and Graduate Studies. Messiah College |
Cristiano Formicone | Conservatorio Umberto Giordano, Foggia |
Daniele Rossi | Conservatorio Santa Cecilia, Roma |
Rocco Eletto | Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, Potenza |
Claudia Colombati | Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. |
Angelo De Paola | Conservatorio Stanislao Giacomantonio, Cosenza |
Tullio Visioli | Dipartimento di Scienze Umane, Università Lumsa di Roma |
stoicheia
La collana stoicheia raccoglie classici della tecnica e della scienza, alcuni dei quali dimenticati, validi per il loro valore storico o per la loro analiticità. Libri che hanno avuto il pregio di essere elementi imprescindibili nei successivi sviluppi di alcuni settori disciplinari. Il nome deriva dal titolo di un’opera di Euclide
theoretikà
La collana theoretikà raccoglie opere di filosofia e teoria politica. Il catalogo comprende scritti eterogenei, andando dal grande classico allo studio pionieristico, con l’obiettivo di spaziare e di fornire al lettore risorse eterogenee e variegate. I testi in catalogo sono infatti destinati sia allo specialista, sia al “curioso” che intenda approfondire tematiche di suo interesse, accomunati da una veste grafica sobria e compatta che consente una grande agilità e godibilità nella lettura.